Nom | Domaine | Description | Lien |
---|---|---|---|
DOCK6 | Chimie quantique | DOCK est un programme de docking moléculaire utilisé dans la découverte de médicaments. | ![]() |
Gamess | Chimie quantique | General Atomic and Molecular Electronic Structure System : logiciel gratuit, qui permet d'effectuer des calculs de chimie quantique. | ![]() |
MOLPRO | Chimie Quantique | Logiciel de la chimie quantique destiné à l’étude de la structure électronique des molécules avec une très haute précision. | ![]() |
SIESTA | Chimie théorique | SIESTA est une méthode efficace pour effectuer des calculs de structure électronique ab initio et simulations de dynamique moléculaire des molécules et des solides. | ![]() |
OCTAVE | Mathématique | Logiciel libre de calcul numérique comparable à MATLAB et à Scilab. | ![]() |
SCILAB | Mathématique | Logiciel lilbre de calcul numérique multi-platforme fournissant un environnement de calcul pour les applications scientifiques. | ![]() |
FFTW | Mathématique | Logiciel de résolution d'équations aux dérivées partielles par la méthode des éléments finis. | ![]() |
FREEFEM | Mathématique | Logiciel de résolution d'équations aux dérivées partielles par éléments finis. | ![]() |
GATE | Sciences de la vie | Logiciel open source dédié à la simulation numérique de l'imagerie médicale et radiothérapie. | ![]() |
GROMACS | Biologie | Logiciel de simulation de la dynamique moléculaire. | ![]() |
RegCM | Sciences de la terre | Regional Climate Model (RegCM) modèle climatique régional adapté aux simulations climatiques. | RegCM |
WRF | Sciences de la terre | Modèle informatique de prévision numérique du temps pour effectuer des prévisions météorologiques. | ![]() |
GCC | Générique | GNU Compiler Collection, ensemble de compilateurs pour divers langages de programmation, dont C, C++, Objective-C, Java, Ada et Fortran. | ![]() |
GEANT4 | Générique | Plateforme logiciel pour la simulation du passage de particules à travers la matière, utilisée dans les domaines de la physique des hautes énergies, physique nucléaire, sciences médicale et sciences des matériaux | ![]() |
ROOT | Générique | Une bibliothèque logiciel de programmation orientée objet développée par le CERN. Il a été à l'origine conçu pour l'analyse des données en physique des particules et contient plusieurs fonctions spécifiques à cette discipline, mais il possède d'autres applications, notamment en astronomie et en exploration de données. |
![]() |
Intel® Parallel Studio XE | Générique | Suite de compilateurs C/C++ et Fortran et leurs bibliothèques pour maximiser la performance des processeurs INTEL. | ![]() |